Set Frână Față Disc + Plăcuțe ATE Audi A4 B9 / A5 B9 – 314 mm Ventilat, Cu Senzor Uzură – 24.0125-0184.1 + 13.0460-7314.2
965 lei
Set Frână Față Disc + Plăcuțe ATE pentru Audi A4 B9 / A5 B9 – 314 mm Ventilat, Cu Senzor Uzură Set complet de frână pentru puntea față, marca ATE, compus din discuri de frână...
Disponibil:
În stoc
Furnizor:ATE
Livrare rapidă în 24–48h, oriunde în România
Transport gratuit la comenzi de peste 500 lei
Set Frână Față Disc + Plăcuțe ATE
pentru Audi A4 B9 / A5 B9 – 314 mm Ventilat, Cu Senzor Uzură
Set complet de frână pentru puntea față, marca ATE, compus din discuri de frână ventilate și plăcuțe de frână cu contact integrat de avertizare uzură. Conceput special pentru modelele Audi A4 B9 și A5 B9, acest kit oferă frânare puternică, stabilă și sigură, la un standard apropiat de echiparea originală.
Piese incluse în kit-ul Set frână, frână disc ATE:
| Descrierea produsului | Unitate | Numărul articolului |
|---|---|---|
| Disc de frână față | 2 buc | 24.0125-0184.1 |
| Set plăcuțe frână față (cu contact uzură) | 1 set | 13.0460-7314.2 |
Specificații tehnice:
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Diametru disc [mm] | 314,0 |
| Tip disc frână | Ventilat |
| Număr găuri roată | 5 |
| Sistem de frânare | ATE |
| Grosime disc [mm] | 25,0 |
| Grosime minimă disc [mm] | 23,0 |
| Diametru așezare găuri [mm] | 112,0 |
| Diametru de centrare [mm] | 68,0 |
| Grosime plăcuță [mm] | 17,3 |
| Lățime plăcuță [mm] | 155,1 |
| Lungime contact avertizare [mm] | 230 |
| Contact indicator uzură | Cu contact integrat avertizare uzură |
Compatibilitate cu autoturisme:
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) – 05.2015 →
| Motorizare | Perioadă | Cilindree / Putere |
|---|---|---|
| 1.4 TFSI | 08.2015 - 11.2019 | 1395 ccm / 150 CP |
| 2.0 TDI | 05.2016 - 11.2019 | 1968 ccm / 122 CP |
| 2.0 TDI | 05.2015 - 11.2019 | 1968 ccm / 136 CP |
| 2.0 TDI | 05.2015 - 11.2019 | 1968 ccm / 150 CP |
| 2.0 TDI | 05.2015 - ... | 1968 ccm / 190 CP |
| 2.0 TDI quattro | 09.2016 - 11.2019 | 1968 ccm / 150 CP |
| 2.0 TDI quattro | 09.2016 - 11.2019 | 1968 ccm / 163 CP |
| 2.0 TDI quattro | 09.2015 - 11.2019 | 1968 ccm / 190 CP |
| 2.0 TFSI | 05.2015 - ... | 1984 ccm / 190 CP |
| 2.0 TFSI | 11.2015 - 11.2019 | 1984 ccm / 249 CP |
| 2.0 TFSI | 05.2015 - 11.2019 | 1984 ccm / 252 CP |
| 2.0 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - 11.2019 | 1984 ccm / 252 CP |
| 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.2017 - 11.2019 | 1984 ccm / 252 CP |
| 2.0 TFSI quattro | 11.2015 - 11.2019 | 1984 ccm / 249 CP |
| 2.0 TFSI quattro | 05.2015 - ... | 1984 ccm / 252 CP |
| 3.0 TDI | 09.2015 - 08.2018 | 2967 ccm / 218 CP |
| 3.0 TDI quattro | 09.2015 - 08.2018 | 2967 ccm / 218 CP |
| 3.0 TDI quattro | 05.2015 - 08.2018 | 2967 ccm / 272 CP |
| 30 TDI | 05.2016 - 11.2019 | 1968 ccm / 122 CP |
| 30 TDI Mild Hybrid | 07.2019 - ... | 1968 ccm / 136 CP |
| 35 TDI | 08.2015 - ... | 1968 ccm / 150 CP |
| 35 TDI Mild Hybrid | 03.2019 - ... | 1968 ccm / 163 CP |
| 35 TFSI Mild Hybrid | 12.2018 - ... | 1984 ccm / 150 CP |
| 40 TDI | 05.2015 - ... | 1968 ccm / 190 CP |
| 40 TDI Mild Hybrid | 09.2020 - ... | 1968 ccm / 204 CP |
| 40 TDI Mild Hybrid quattro | 05.2020 - ... | 1968 ccm / 204 CP |
| 40 TDI quattro | 09.2015 - 11.2019 | 1968 ccm / 190 CP |
| 40 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - ... | 1984 ccm / 190 CP |
| 40 TFSI Mild Hybrid | 06.2020 - ... | 1984 ccm / 204 CP |
| 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 06.2020 - ... | 1984 ccm / 204 CP |
| 45 TDI quattro | 07.2018 - ... | 2967 ccm / 231 CP |
| 45 TFSI Mild Hybrid | 07.2018 - 11.2019 | 1984 ccm / 245 CP |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - 11.2019 | 1984 ccm / 245 CP |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 02.2020 - ... | 1984 ccm / 249 CP |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08.2020 - ... | 1984 ccm / 265 CP |
| 50 TDI Mild Hybrid quattro | 08.2020 - ... | 2967 ccm / 286 CP |
| 50 TDI quattro | 07.2018 - ... | 2967 ccm / 286 CP |
| S4 quattro | 05.2016 - ... | 2995 ccm / 354 CP |
| S4 TDI Mild Hybrid quattro | 01.2021 - ... | 2967 ccm / 341 CP |
| S4 TDI Mild Hybrid quattro | 05.2019 - ... | 2967 ccm / 347 CP |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) – 08.2015 →
| Motorizare | Perioadă | Cilindree / Putere |
|---|---|---|
| 1.4 TFSI | 02.2016 - 10.2019 | 1395 ccm / 150 CP |
| 2.0 TDI | 04.2016 - 09.2018 | 1968 ccm / 122 CP |
| 2.0 TDI | 08.2015 - 10.2019 | 1968 ccm / 136 CP |
| 2.0 TDI | 08.2015 - 09.2018 | 1968 ccm / 150 CP |
| 2.0 TDI | 08.2015 - 09.2018 | 1968 ccm / 190 CP |
| 2.0 TDI quattro | 09.2016 - 10.2019 | 1968 ccm / 150 CP |
| 2.0 TDI quattro | 09.2016 - 09.2018 | 1968 ccm / 163 CP |
| 2.0 TDI quattro | 10.2015 - 09.2018 | 1968 ccm / 190 CP |
| 2.0 TFSI | 08.2015 - ... | 1984 ccm / 190 CP |
| 2.0 TFSI | 05.2016 - 10.2019 | 1984 ccm / 249 CP |
| 2.0 TFSI | 05.2016 - 10.2019 | 1984 ccm / 252 CP |
| 2.0 TFSI g-tron | 11.2016 - 10.2019 | 1984 ccm / 170 CP |
| 2.0 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - 10.2019 | 1984 ccm / 252 CP |
| 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 11.2018 - ... | 1984 ccm / 252 CP |
| 2.0 TFSI quattro | 11.2015 - 10.2019 | 1984 ccm / 249 CP |
| 2.0 TFSI quattro | 08.2015 - 10.2019 | 1984 ccm / 252 CP |
| 3.0 TDI | 10.2015 - 08.2018 | 2967 ccm / 218 CP |
| 3.0 TDI quattro | 11.2015 - 08.2018 | 2967 ccm / 218 CP |
| 3.0 TDI quattro | 08.2015 - 08.2018 | 2967 ccm / 272 CP |
| 30 TDI | 10.2018 - 10.2019 | 1968 ccm / 122 CP |
| 30 TDI Mild Hybrid | 07.2019 - ... | 1968 ccm / 136 CP |
| 35 TDI | 10.2018 - 10.2019 | 1968 ccm / 150 CP |
| 35 TDI Mild Hybrid | 07.2019 - ... | 1968 ccm / 163 CP |
| 35 TFSI Mild Hybrid | 12.2018 - ... | 1984 ccm / 150 CP |
| 40 TDI | 10.2018 - 05.2019 | 1968 ccm / 190 CP |
| 40 TDI Mild Hybrid | 09.2020 - ... | 1968 ccm / 204 CP |
| 40 TDI Mild Hybrid quattro | 05.2020 - ... | 1968 ccm / 204 CP |
| 40 TDI quattro | 10.2018 - 09.2020 | 1968 ccm / 190 CP |
| 40 TFSI | 12.2020 - ... | 1984 ccm / 204 CP |
| 40 TFSI g-tron | 11.2016 - ... | 1984 ccm / 170 CP |
| 40 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - 10.2019 | 1984 ccm / 190 CP |
| 40 TFSI Mild Hybrid | 06.2020 - ... | 1984 ccm / 204 CP |
| 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 06.2020 - ... | 1984 ccm / 204 CP |
| 45 TDI quattro | 07.2018 - ... | 2967 ccm / 231 CP |
| 45 TFSI Mild Hybrid | 07.2018 - 10.2019 | 1984 ccm / 245 CP |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - 10.2019 | 1984 ccm / 245 CP |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 02.2020 - ... | 1984 ccm / 249 CP |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08.2020 - ... | 1984 ccm / 265 CP |
| 50 TDI Mild Hybrid quattro | 08.2020 - ... | 2967 ccm / 286 CP |
| 50 TDI quattro | 07.2018 - ... | 2967 ccm / 286 CP |
| S4 3.0 quattro | 05.2016 - 10.2019 | 2995 ccm / 354 CP |
| S4 TDI Mild Hybrid quattro | 01.2021 - ... | 2967 ccm / 341 CP |
| S4 TDI Mild Hybrid quattro | 05.2019 - ... | 2967 ccm / 347 CP |
AUDI A4 B9 Allroad (8WH) – 01.2016 →
| Motorizare | Perioadă | Cilindree / Putere |
|---|---|---|
| 2.0 TDI quattro | 05.2016 - 10.2019 | 1968 ccm / 163 CP |
| 2.0 TDI quattro | 01.2016 - ... | 1968 ccm / 190 CP |
| 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 11.2018 - 10.2019 | 1984 ccm / 252 CP |
| 2.0 TFSI quattro | 05.2016 - 10.2019 | 1984 ccm / 249 CP |
| 2.0 TFSI quattro | 01.2016 - ... | 1984 ccm / 252 CP |
| 3.0 TDI quattro (CSWB) | 01.2016 - 08.2018 | 2967 ccm / 218 CP |
| 3.0 TDI quattro | 01.2016 - 08.2018 | 2967 ccm / 272 CP |
| 3.0 TDI quattro | 07.2018 - 10.2019 | 2967 ccm / 286 CP |
| 40 TDI Mild Hybrid quattro | 09.2020 - ... | 1968 ccm / 204 CP |
| 40 TDI quattro | 01.2020 - ... | 1968 ccm / 190 CP |
| 45 TDI quattro | 07.2018 - ... | 2967 ccm / 231 CP |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - ... | 1984 ccm / 245 CP |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 02.2020 - ... | 1984 ccm / 249 CP |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08.2020 - ... | 1984 ccm / 265 CP |
| 50 TDI Mild Hybrid quattro | 08.2020 - ... | 2967 ccm / 286 CP |
| 50 TDI quattro | 11.2019 - ... | 2967 ccm / 286 CP |
AUDI A5 B9 Coupe (F53) – 06.2016 →
| Motorizare | Perioadă | Cilindree / Putere |
|---|---|---|
| 1.4 TFSI | 11.2016 - 02.2020 | 1395 ccm / 150 CP |
| 2.0 TDI | 07.2016 - ... | 1968 ccm / 190 CP |
| 2.0 TDI (CZHA, DEUA) | 05.2017 - 02.2020 | 1968 ccm / 150 CP |
| 2.0 TDI quattro | 10.2016 - ... | 1968 ccm / 190 CP |
| 2.0 TFSI | 09.2016 - ... | 1984 ccm / 190 CP |
| 2.0 TFSI | 11.2016 - 02.2020 | 1984 ccm / 252 CP |
| 2.0 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - 02.2020 | 1984 ccm / 252 CP |
| 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.2017 - 02.2020 | 1984 ccm / 252 CP |
| 2.0 TFSI quattro | 06.2016 - 02.2020 | 1984 ccm / 249 CP |
| 2.0 TFSI quattro | 06.2016 - ... | 1984 ccm / 252 CP |
| 3.0 TDI | 11.2016 - 08.2018 | 2967 ccm / 218 CP |
| 3.0 TDI quattro | 07.2016 - 08.2018 | 2967 ccm / 218 CP |
| 3.0 TDI quattro | 02.2017 - 12.2017 | 2967 ccm / 272 CP |
| 3.0 TDI quattro | 01.2017 - 02.2020 | 2967 ccm / 286 CP |
| 30 TDI Mild Hybrid | 10.2019 - ... | 1968 ccm / 136 CP |
| 35 TDI | 05.2017 - 02.2020 | 1968 ccm / 150 CP |
| 35 TDI | 10.2019 - ... | 1968 ccm / 163 CP |
| 35 TFSI | 03.2020 - ... | 1984 ccm / 150 CP |
| 35 TFSI Mild Hybrid | 02.2019 - ... | 1984 ccm / 150 CP |
| 40 TDI | 06.2016 - ... | 1968 ccm / 190 CP |
| 40 TDI Mild Hybrid | 09.2020 - ... | 1968 ccm / 204 CP |
| 40 TDI Mild Hybrid quattro | 09.2020 - ... | 1968 ccm / 204 CP |
| 40 TDI quattro | 10.2016 - ... | 1968 ccm / 190 CP |
| 40 TFSI | 11.2020 - ... | 1984 ccm / 204 CP |
| 40 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - ... | 1984 ccm / 190 CP |
| 40 TFSI Mild Hybrid | 07.2020 - ... | 1984 ccm / 204 CP |
| 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 07.2020 - ... | 1984 ccm / 204 CP |
| 45 TDI quattro | 07.2018 - 02.2020 | 2967 ccm / 231 CP |
| 45 TFSI Mild Hybrid | 07.2018 - 08.2020 | 1984 ccm / 245 CP |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - 08.2020 | 1984 ccm / 245 CP |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 10.2019 - ... | 1984 ccm / 265 CP |
| 50 TDI Mild Hybrid quattro | 08.2020 - ... | 2967 ccm / 286 CP |
| 50 TDI quattro | 01.2017 - 02.2020 | 2967 ccm / 286 CP |
| RS5 2.9 quattro | 04.2017 - ... | 2894 ccm / 450 CP |
| RS5 quattro | 07.2024 - ... | 2894 ccm / 470 CP |
| S5 3.0 quattro | 07.2016 - ... | 2995 ccm / 354 CP |
| S5 TDI Mild Hybrid quattro | 01.2021 - ... | 2967 ccm / 341 CP |
| S5 TDI Mild Hybrid quattro | 12.2018 - 02.2020 | 2967 ccm / 347 CP |
AUDI A5 B9 Sportback (F5A) – 09.2016 →
| Motorizare | Perioadă | Cilindree / Putere |
|---|---|---|
| 1.4 TFSI | 01.2017 - 02.2020 | 1395 ccm / 150 CP |
| 2.0 TDI | 09.2016 - ... | 1968 ccm / 190 CP |
| 2.0 TDI (CZHA, DEUA) | 01.2017 - 02.2020 | 1968 ccm / 150 CP |
| 2.0 TDI (DEUB) | 05.2017 - 02.2020 | 1968 ccm / 136 CP |
| 2.0 TDI quattro | 05.2017 - 02.2020 | 1968 ccm / 150 CP |
| 2.0 TDI quattro | 10.2016 - ... | 1968 ccm / 190 CP |
| 2.0 TFSI | 01.2017 - ... | 1984 ccm / 190 CP |
| 2.0 TFSI | 11.2016 - 02.2020 | 1984 ccm / 252 CP |
| 2.0 TFSI g-tron | 02.2017 - 02.2020 | 1984 ccm / 170 CP |
| 2.0 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - 02.2020 | 1984 ccm / 252 CP |
| 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.2017 - 02.2020 | 1984 ccm / 252 CP |
| 2.0 TFSI quattro | 09.2016 - 02.2020 | 1984 ccm / 249 CP |
| 2.0 TFSI quattro | 09.2016 - ... | 1984 ccm / 252 CP |
| 3.0 TDI | 03.2017 - 08.2018 | 2967 ccm / 218 CP |
| 3.0 TDI quattro | 09.2016 - ... | 2967 ccm / 218 CP |
| 3.0 TDI quattro | 02.2017 - 12.2017 | 2967 ccm / 272 CP |
| 3.0 TDI quattro | 01.2017 - 02.2020 | 2967 ccm / 286 CP |
| 30 TDI Mild Hybrid | 10.2019 - ... | 1968 ccm / 136 CP |
| 35 TDI | 01.2017 - 02.2020 | 1968 ccm / 150 CP |
| 35 TDI | 10.2019 - ... | 1968 ccm / 163 CP |
| 35 TFSI Mild Hybrid | 08.2018 - ... | 1984 ccm / 150 CP |
| 40 TDI | 09.2016 - ... | 1968 ccm / 190 CP |
| 40 TDI Mild Hybrid | 09.2020 - ... | 1968 ccm / 204 CP |
| 40 TDI Mild Hybrid quattro | 09.2020 - ... | 1968 ccm / 204 CP |
| 40 TDI quattro | 08.2016 - ... | 1968 ccm / 190 CP |
| 40 TFSI | 11.2020 - ... | 1984 ccm / 204 CP |
| 40 TFSI g-tron | 02.2017 - ... | 1984 ccm / 170 CP |
| 40 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - ... | 1984 ccm / 190 CP |
| 40 TFSI Mild Hybrid | 06.2020 - ... | 1984 ccm / 204 CP |
| 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 06.2020 - ... | 1984 ccm / 204 CP |
| 45 TDI quattro | 07.2018 - 02.2020 | 2967 ccm / 231 CP |
| 45 TFSI Mild Hybrid | 07.2018 - 02.2020 | 1984 ccm / 245 CP |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 02.2019 - ... | 1984 ccm / 245 CP |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 10.2019 - ... | 1984 ccm / 265 CP |
| 50 TDI Mild Hybrid quattro | 08.2020 - ... | 2967 ccm / 286 CP |
| 50 TDI quattro | 01.2017 - 02.2020 | 2967 ccm / 286 CP |
| RS5 quattro | 06.2018 - ... | 2894 ccm / 450 CP |
| S5 3.0 quattro | 09.2016 - ... | 2995 ccm / 354 CP |
| S5 TDI Mild Hybrid quattro | 01.2021 - ... | 2967 ccm / 341 CP |
| S5 TDI Mild Hybrid quattro | 12.2018 - 02.2020 | 2967 ccm / 347 CP |
Beneficii:
- Set complet – discuri + plăcuțe, perfect compatibile între ele.
- Calitate ATE – producător de echipare originală.
- Discuri ventilate pentru disipare eficientă a căldurii.
- Plăcuțe cu contact integrat de avertizare uzură.
- Montaj plug & play pe modelele listate, fără adaptări.
Recomandări montaj:
- Se recomandă înlocuirea discurilor și plăcuțelor în pereche pe puntea față.
- Efectuați rodajul plăcuțelor pe primii 200–300 km.
- Montajul ideal într-un service specializat, cu cuplu corect la șuruburi.
Livrare & Montaj:
- Produse noi, sigilate, proveniență sigură.
- Livrare rapidă în toată România.
- Montaj profesionist disponibil la cerere în rețeaua Autosix.
Produse vizualizate recent
